📈 Statistik Angka 4D - Morocco Quatro 4
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 41x | 00 | 4.01% |
| 17x | 48 | 1.66% |
| 16x | 04, 93 | 1.56% |
| 15x | 44, 46 | 1.47% |
| 14x | 11, 23, 52, 57, 72, 73, 79 | 1.37% |
| 13x | 16, 20, 21, 34, 39, 40, 54, 61, 69, 76, 94 | 1.27% |
| 12x | 06, 13, 14, 15, 41, 53, 82, 85 | 1.17% |
| 11x | 32, 36, 49, 62, 65, 67, 77, 88, 90, 99 | 1.08% |
| 10x | 01, 10, 22, 31, 38, 55, 63, 64, 68, 78, 91 | 0.98% |
| 9x | 02, 08, 24, 27, 28, 45, 56, 60, 71, 89, 92, 97 | 0.88% |
| 8x | 12, 18, 29, 42, 43, 59, 66, 70, 74, 80, 86, 96 | 0.78% |
| 7x | 05, 09, 17, 30, 33, 35, 37, 47, 50, 51, 75, 87, 95 | 0.68% |
| 6x | 03, 07, 19, 58, 84, 98 | 0.59% |
| 5x | 26 | 0.49% |
| 4x | 25, 81 | 0.39% |
| 2x | 83 | 0.2% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 39x | 00 | 3.81% |
| 19x | 46 | 1.86% |
| 17x | 77, 94 | 1.66% |
| 16x | 64 | 1.56% |
| 15x | 48, 62 | 1.47% |
| 14x | 23, 32, 87, 89 | 1.37% |
| 13x | 09, 16, 18, 25, 29, 42, 44, 82, 96 | 1.27% |
| 12x | 05, 13, 15, 27, 33, 57, 66, 80 | 1.17% |
| 11x | 08, 12, 26, 30, 39, 40, 43, 51, 53, 72, 81, 83 | 1.08% |
| 10x | 06, 21, 24, 31, 37, 38, 45, 52, 59, 61, 69, 70, 78, 92, 93, 95, 98 | 0.98% |
| 9x | 01, 04, 11, 19, 47, 54, 56, 67, 73, 74, 86, 97 | 0.88% |
| 8x | 02, 03, 07, 10, 17, 20, 28, 34, 36, 49, 60, 65, 68, 75, 76, 91, 99 | 0.78% |
| 7x | 14, 22, 35, 50 | 0.68% |
| 6x | 41, 63 | 0.59% |
| 5x | 85, 90 | 0.49% |
| 4x | 55, 79, 88 | 0.39% |
| 3x | 58, 84 | 0.29% |
| 2x | 71 | 0.2% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 42x | 00 | 4.11% |
| 18x | 51 | 1.76% |
| 16x | 27, 64, 66 | 1.56% |
| 15x | 71, 75, 79 | 1.47% |
| 14x | 25, 29, 88, 99 | 1.37% |
| 13x | 03, 10, 92 | 1.27% |
| 12x | 21, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 48, 65, 67, 82, 93 | 1.17% |
| 11x | 05, 11, 22, 26, 33, 41, 53, 54, 63, 68, 72, 95 | 1.08% |
| 10x | 01, 17, 20, 24, 42, 70, 73, 76, 85, 86, 87 | 0.98% |
| 9x | 09, 44, 46, 47, 52, 56, 60, 61, 78, 89, 90, 94, 97, 98 | 0.88% |
| 8x | 02, 04, 07, 12, 15, 18, 23, 31, 57, 62, 69, 77, 81, 91 | 0.78% |
| 7x | 13, 14, 16, 19, 35, 58, 83 | 0.68% |
| 6x | 28, 32, 55, 59, 80, 84, 96 | 0.59% |
| 5x | 06, 08, 49, 74 | 0.49% |
| 4x | 50 | 0.39% |